Si vos mesures correspondent à des demi-tailles ou si l'un de vos pieds est plus long que l'autre, optez toujours pour la taille la plus grande.
US | UK | Eur | in | cm |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2 |
6 | 3 | 36 | 9 | 23 |
6.5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 |
7 | 4.5 | 37.5 | 9.4 | 23.8 |
7.5 | 5 | 38 | 9.6 | 24.3 |
8 | 5.5 | 38.5 | 9.7 | 24.7 |
8.5 | 6 | 39 | 9.8 | 25.1 |
9 | 7 | 40 | 10.1 | 25.5 |
10 | 8 | 41 | 10.3 | 26.4 |
10.5 | 9 | 42 | 10.5 | 26.8 |
11 | 9.5 | 42.5 | 10.7 | 27.2 |
US | UK | Eur | in | cm |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 10.1 | 25.6cm |
7.5 | 6.5 | 40 | 10.1 | 25.7cm |
8 | 7 | 41 | 10.2 | 25.8cm |
9 | 8 | 42 | 10.3 | 26cm |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.4 | 26.4cm |
10 | 9 | 43 | 10.5 | 26.8cm |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 10.7 | 27.3cm |
11 | 10 | 44 | 10.9 | 27.7cm |
12 | 11 | 45 | 11.2 | 28.5cm |
13 | 12 | 46 | 11.4 | 29cm |
14 | 13 | 47 | 11.6 | 29.4cm |
Les demi-pointures ne sont pas disponibles pour tous les modèles. La pointure peut varier en fonction des modèles et du type de chaussures.
É-U | EU | Royaune Uni | Longueur naturelle du pied (pouces) | mm |
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 4.5 | 4 7/8 | 125 |
6 | 22 | 5.5 | 5 1/4 | 133 |
7 | 23 | 6.5 | 5 5/8 | 142 |
8 | 24 | 7.5 | 5 7/8 | 149 |
9 | 26 | 8.5 | 26 | 8.5 |
10 | 27 | 9.5 | 6 1/2 | 166 |
11 | 29 | 10.5 | 6 7/8 | 174 |
12 | 30 | 11.5 | 7 3/16 | 182 |
13 | 31 | 12.5 | 7 1/2 | 190 |
1 | 32 | 13.5 | 7 13/16 | 198 |
2 | 33 | 1.5 | 8 2/16 | 206 |
3 | 34 | 2.5 | 8 7/16 | 214 |
4 | 36 | 3.5 | 8 3/4 | 222 |
5 | 37 | 4.5 | 9 1/16 | 230 |
6 | 39 | 5.5 | 9 3/8 | 238 |
Toutes les gammes âge/taille sont destinées à servir de référence générale et doivent être utilisées uniquement à titre indicatif. L'âge et la taille peuvent varier.
Les articles peuvent ne pas être offerts dans toutes les tailles.
Mesurez la grandeur exacte de votre enfant avec notre charte des grandeurs.
Téléchargez et imprimez
Taille | Pouces/CMs |
---|---|
S/M | 31-31/77.5-85 |
M/L | 34-37/85-92.5 |
Taille | Pouces/CMs |
---|---|
S | 28/70 |
M | 30/75 |
L | 32/80 |
XL | 34/85 |
XXL | 36/90 |
Taille | Pouces/CMs |
---|---|
S | 31/77.5 |
M | 33/82.5 |
L | 35/87.5 |
XL | 37/92.5 |
XXL | 39/97.5 |
Taille | Pouces/CMs |
---|---|
XS | 32/80 |
S | 34/85 |
M | 36/90 |
L | 38/95 |
XL | 40/100 |
XXL | 42/105 |
Taille | US | EUR | UK | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32 | 6 | 21" | 29.5" | 25" |
S | 4/6 | 34/36 | 8/10 | 23" | 30.5" | 25.5" |
M | 8/10 | 38/40 | 12/14 | 25" | 31.5" | 26 |
L | 12/14 | 42/44 | 16/18 | 27" | 32.5" | 26.5" |
XL | 16/18 | 46/48 | 20/22 | 29" | 33.5" | 27" |
Taille | Circonférence de la tête |
---|---|
S/M | 22"/56cm |
M/L | 22.8"/58cm |
Taille | Circonférence de la tête |
---|---|
S/M | 22.8"/58cm |
M/L | 23.6"/60cm |
Taille | Taille de bague | Diamètre |
---|---|---|
XS | 5 | 15mm |
S | 6 | 16mm |
M | 7 | 17mm |
L | 8 | 18mm |
Taille | Comprend les tailles suivantes |
---|---|
S | 6.7.7 |
M | 7.8.8 |
L | 8.9.9 |
Taille | Comprend les tailles suivantes |
---|---|
S | Reg: 6.7.7 MIDI:4.5.4 |
M | 7.8.8 MIDI 4.5.4 |
L | 8.9.9 MIDI 5.6.5 |
Taille | Comprend les tailles suivantes |
---|---|
S/M | 4.5.4 |
M/L | 5.6.5 |
Le programme GLOBO Privilèges vous propose des bons de réduction, des cadeaux d'anniversaire et des offres exclusives
Inscrivez-vous